Waktu Oslo vs Waktu Australia (Canberra)
Waktu di Australia 6-8 jam lebih cepat dari dari Oslo
Oslo
Canberra
All Australia Time Zones vs Oslo
| Time Zone | City | Current Time | vs Oslo |
|---|---|---|---|
| Canberra | Canberra | --:-- | +8h |
| Sydney | Sydney | --:-- | +8h |
| Melbourne | Melbourne | --:-- | +8h |
| Brisbane | Brisbane | --:-- | +8h |
| Perth | Perth | --:-- | +6h |
| Adelaide | Adelaide | --:-- | +7.5h |
| Hobart | Hobart | --:-- | +8h |
| Darwin | Darwin | --:-- | +7.5h |
Timezone Converter Slider
Drag the slider to compare times at any hour
24-Hour Conversion Table
Oslo time vs Australia time, hour by hour (green = working hours)
| Oslo | Canberra | Sydney | Melbourne | Brisbane | Perth | Adelaide | Hobart | Darwin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 07:00 |
| 01:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 |
| 02:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 |
| 03:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 |
| 04:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 11:00 |
| 05:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 |
| 06:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 13:00 |
| 07:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 14:00 |
| 08:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 15:00 |
| 09:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 16:00 |
| 10:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 17:00 |
| 11:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 18:00 |
| 12:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 19:00 |
| 13:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 20:00 |
| 14:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 21:00 |
| 15:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 23:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 22:00 |
| 16:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 22:00 | 23:00 | 00:00 | 23:00 |
| 17:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 23:00 | 00:00 | 01:00 | 00:00 |
| 18:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 02:00 | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 01:00 |
| 19:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 03:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 02:00 |
| 20:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 04:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 03:00 |
| 21:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 04:00 |
| 22:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 05:00 |
| 23:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 06:00 |
Explore More Comparisons
Norwegia vs Australia Time Difference FAQ
1. Apakah waktu di Australia lebih cepat atau lebih lambat dari Norwegia?
Waktu di Australia 6-8 jam lebih cepat dari Norwegia (Oslo). Australia memiliki 8 zona waktu, sehingga perbedaan tepatnya bervariasi menurut wilayah.
2. Berapa banyak zona waktu yang dimiliki Australia?
Australia mencakup 8 zona waktu. Tabel perbandingan multi-zona waktu di halaman ini menampilkan perbedaan untuk setiap zona relatif terhadap Oslo.
3. Ketika jam 9 pagi di Oslo, jam berapa di Canberra?
Jam 09:00 di Oslo sama dengan 17:00 di Canberra.
4. Apakah Australia menerapkan waktu musim panas (DST)?
Sistem waktu kami disinkronkan secara real-time dengan basis data zona waktu IANA. Jika Australia menerapkan waktu musim panas (DST), semua jam dan konversi di halaman ini akan menyesuaikan secara otomatis.
5. Apakah perbedaan waktu antara Norwegia dan Australia berubah akibat waktu musim panas?
Ya. Jika satu negara menerapkan waktu musim panas dan negara lain tidak, atau jika tanggal mulainya berbeda, perbedaan waktu akan berubah sepanjang tahun. Halaman kami memperbaruinya secara otomatis berdasarkan basis data IANA.
6. Kapan waktu terbaik untuk rapat antara Norwegia dan Australia?
Antara jam 9:00 hingga 10:00 waktu Oslo adalah jendela terbaik untuk rapat karena kedua pihak berada dalam jam kerja.
7. Bagaimana cara cepat mengonversi waktu antara Norwegia dan Australia?
Gunakan penggeser zona waktu interaktif di halaman ini untuk membandingkan waktu pada jam berapa pun. Anda juga dapat melihat tabel perbandingan 24 jam di bawah ini.